#21 2025: Hamburg (Haspa) -
#20 2025: Berlin Wuhletal (SOBVL) -
#19 2025: Königsheide (TORPEDO) - 3:50:12
#18 2025: Rome - 3:54:54
#17 2025: Heidekampgraben (TORPEDO) - 4:12:45
#16 2025: Wuhlheide (TORPEDO) - 4:23:06
#15 2024: Hong Kong (Streetathon) - 4:06:46
#14 2024: Bremen (SWB) - 3:39:20 (PB)
#13 2024: Berlin TORPEDO 100 - 4:10:46
#12 2024: Berlin Wuhletal (SOBVL) - 3:58:01
#11 2024: Berlin Plänterwald (TORPEDO) - 3:50:02
#10 2024: Berlin Wuhlheide (SOBVL) - 4:01:59
#09 2024: Hamburg (Haspa) - 3:42:13
#08 2023: Berlin (BMW) - 3:46:27
#07 2022: Berlin (BMW) - 3:43:18
#06 2015: Berlin (BMW) - 3:49:12
#05 2015: Madrid - 3:53:24
#04 2014: Copenhagen - 3:49:53
#03 2013: Berlin (BMW) - 4:07:52
#02 2013: Jordan/Deadsea - 4:14:29
#01 2012: Berlin (BMW) - 4:20:59
2025: Berlin Spreeblitzmarathon - 2:59:08 (30k)
2024: Berlin Spreeblitzmarathon - 3:12:11 (30k)
2024: Bremen (Werderseelauf) - 2:06:49 (25k)
2023: Berlin (Steglitz) - 1:39:56
2023: Berlin (Generali) - 1:40:03
2022: Berlin (Steglitz) - 1:36:59 (PB)
2022: Berlin (Generali) - 1:39:25
2021: Berlin S25 - 2:06:27 (25k)
2021: Berlin (Generali) - 1:39:56
2015: Berlin (Generali) - 1:43:42
2015: Barcelona (1:38:30)
2014: Berlin (Generali) (1:43:33)